Aha ngwaahịa | Calcium mgbakwunye UVB oriọna | Agba nkọwapụta | 13W 5*13cm 20W 5*13.5cm 26W 5*15cm Ọcha |
Ihe onwunwe | Quartz Glass | ||
Nlereanya | ND-23 | ||
Njirimara | Ojiji iko quartz maka nnyefe UVB na-eme ka ntinye ogologo ogologo nke UVB. Okpu oriọna na-agbasi ike na mgbawa na-agbawa site na ikuku ikuku. Nnukwu tube okirikiri okirikiri anọ, ọdịdị mara mma, ebe mkpughe buru ibu. 13W 20W 26W na UVB 2.0, 5.0, 10.0 nhọrọ. | ||
Okwu mmalite | oriọna UVB na-echekwa ike na-abịa na ụdị 2.0, 5.0 na 10.0. UVB2.0 dabara maka nduru, UVB5.0 dabara adaba maka anụ ọhịa mmiri ozuzo bi na mpaghara ebe okpomọkụ na UVB10.0 dabara adaba maka anụ uzuzu ọzara bi na mpaghara okpomọkụ. Ngosipụta maka awa 4-6 kwa ụbọchị na-enye aka na njikọ nke vitamin D3 na nchikota calcium iji kwalite ọganihu ọkpụkpụ dị mma ma gbochie nsogbu ọkpụkpụ ọkpụkpụ. |
Igwe ọkụ UVB na-akpụ akpụ na-echekwa ọkụ eletrik zuru oke na nchapụta na-egbuke egbuke, na-echekwa ike dị ukwuu.
Mgbawa nwere ọgụgụ isi na-eme ka ọ dị ugbu a na-abata iji chebe bọọdụ sekit ka mma, enwere ike iji ya ruo awa 3000.
Igwe ọkụ UVB anyị na-akpụ akpụ na-enye ụzarị UVB dị mkpa maka metabolism calcium kacha mma ma dịkwa mma maka mbe, nduru, geckos, agwọ (pythons, boas, wdg), iguanas, ngwere, chameleons, frogs, toads na ndị ọzọ.
Voltaji: 220V, mmepụta UVB dị elu, nke 13W 20W 26W kwadoro. Nkọwa okpu oriọna: E27
Na-arụ ọrụ nke ọma na njide oriọna anyị na ndo oriọna anyị.
Na-enye ụzarị UVB dị mkpa maka ezigbo calcium metabolism. Ihe kacha mma vitamin D3 mkpụrụ index na-eme ka vitamin D3 photosynthesis nyere aka absorption calcium. na-akpali agụụ, ọrụ na omume ọmụmụ site na UVA radieshon.
UVB2.0 na-eji tankị nduru, UVB5.0 na-eji tankị ọhịa mmiri ozuzo, UVB10.0 na-eji ọzara ọzara.
<
AHA | Ụdị | QTY/CTN | NHA ỊBỤ | MOQ | L*W*H(CM) | GW(KG) |
ND-23 | ||||||
Calcium mgbakwunye UVB oriọna | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7 |
13w-5 * 13cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7 |
ND-23 | ||||||
Calcium mgbakwunye UVB oriọna | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
20w-5 * 13.5cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
ND-23 | ||||||
Calcium mgbakwunye UVB oriọna | UVB 2.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
26w-5 * 15cm | UVB 5.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
220V E27 | UVB10.0 | 50 | 0.14 | 50 | 75*38*22 | 7.5 |
Anyị na-anabata ihe a gwakọtara mkpọ otu wattage n'ime katọn.
Anyị na-anabata akara ngosi, akara na ngwugwu emebere.